microtes Prodej servis měřící techniky. Petr Moravec Strahovice 159 747 24 Chuchelná tel: 776 182 329 mail: info@microtes.cz www.microtes.cz |
Momentové
nářadí a zkušební
přístroje.
|
Kód | velikost | vnitř. |
L mm |
g |
Cena Kč bez DPH | |||
51060003 | 31) | 2-30 cN m | 0,2 cN m | F 6,3 | 105 | 210 | 5 997,- | |
51060012 | 122) | 20-120 cN m | 1 cN m | F 6,3 | 157 | 195 | 6 375,- | |
51060030 | 302) | 40-300 cN m | 1 cN m | F 6,3 | 160 | 215 | 7 081,- | |
51060050 | 502) | 100-500 cN m | 2,5 cN m | F 6,3 | 205 | 455 | 7 258,- | |
51060100 | 1003) | 400-1000 cN m | 5 cN m | F 6,3 | 235 | 770 | 10 836,- | |
51460003 | a/31) | 0,2-3 in.lb | 0,02 in.lb | F 6,3 | 105 | 210 | 6 541,- | |
51460012 | a/122) | 2-12 in.lb | 0,1 in.lb | F 6,3 | 157 | 350 | 6 880,- | |
51460050 | a/502) | 10-50 in.lb | 0,25 in.lb | F 6,3 | 205 | 606 | 8 165,- | |
1) Konec rukojeti je otočný, pro bezpečné vedení nářadí, s fixační šroubem pro
zajištění nastavené hodnoty. 2) S přídavnou blokádou k zamezení případného náhodného přestavení nastaveného momentu. 3) Naskrutkovateľné přídavné rukojeti pro vystupňování ruční síly v případě větších momentů. |
S vnitřním šestihranem 1 / 4 "(F 6.3 DIN 3126), s porvnávacou stupnicí v lb, s posuvným indikátorem. Garantovaná přesnost zobrazení je ± 4%. Nástrčné nářadí: Všechny hlavice a prodlužovací díly s vnějším ovládacím šestihranem E 6.3 (1 / 4 ") DIN 3126/ISO 1173 dobře zasunuteľné do upínače a bezpečně fixovány. Pro uchycení 1 / 4 "-hlavic nástrčných klíčů prosíme objednat propojovací díl č.. 3115 . |
Kód | velikost | vnitř. |
L mm |
g |
Cena Kč bez DPH | ||||
51040007 | 7,5 | 15-75 cN m | 1,5-6,5 in.lb | 2,5 cN m | F 6,3 | 185 | 225 | 4 982,- | |
51040015 | 15 | 30-150 cN m | 3-13 in.lb | 5 cN m | F 6,3 | 185 | 225 | 5 252,- | |
51040030 | 30 | 60-300 cN m | 6-26 in.lb | 10 cN m | F 6,3 | 185 | 230 | 5 080,- | |
51040060 | 60 | 120-600 cN m | 12-52 in.lb | 20 cN m | F 6,3 | 185 | 230 | 5 302,- | |
Upozornění! Momentové šroubovací nářadí jsou měřicí zařízení. Proto je musíte pravidelně kalibrovány pomocí vhodného zařízení a podle potřeby Just (viz DIN EN ISO 6789, 5.3 rekalibrace). |