Třídotekové dutinoměry
Třídotekové
mikrometrické dutinoměry
- jednotlivé
- přesnost dle DIN 863-4
- měří až u dna slepých otvorů (až do rozsahu 100 mm !!!) - samocentrovací hlavice - umožňuje
přístup k
hlubokým otvorům se standardně
dodávaným prodloužením
- doteky pro rozsah 2- 6 a 12 - 300 mm osazeny tvrdokovem - dodávané s nástavnými kroužky a prodloužením (do průměru 100 mm) - dodávané
v
pevné hliníkové
úložné kazetě
|
Obj.č. | Měřící rozsah | Dílek stupnice |
Přesnost | Nástavný kroužek |
L1 | A | Prodluž. nástavec |
Cena a dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
ATJ-1-0025 | 2 ÷ 2,5 | 0,001 | 0,003 | 2,5 | 12,5 | 0 | --- | E-shop>> | |
ATJ-1-003 | 2,5 ÷ 3 | 0,001 | 0,003 | 2,5 | 12,5 | 0 | --- | ||
ATJ-1-004 | 3 ÷ 4 | 0,001 | 0,003 | 4 | 22,5 | 0 | --- | ||
ATJ-1-005 | 4 ÷ 5 | 0,001 | 0,003 | 5 | 22,5 | 0 | --- | ||
ATJ-1-006 | 5 ÷ 6 | 0,001 | 0,003 | 6 | 22,5 | 0 | --- | ||
ATJ-1-008 | 6 ÷ 8 | 0,001 | 0,003 | 6 | 53,5 | 1,5 | 100 | E-shop>> |
|
ATJ-1-010 | 8 ÷ 10 | 0,001 | 0,003 | 8 | 53,5 | 1,5 | 100 | ||
ATJ-1-012 | 10 ÷ 12 | 0,001 | 0,003 | 10 | 53,5 | 1,5 | 100 | ||
ATJ-1-016 | 12 ÷ 16 | 0,005 | 0,003 | 16 | 80 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-020 | 16 ÷ 20 | 0,005 | 0,003 | 16 | 80 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-025 | 20 ÷ 25 | 0,005 | 0,003 | 20 | 90 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-030 | 25 ÷ 30 | 0,005 | 0,004 | 25 | 90 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-040 | 30 ÷ 40 | 0,005 | 0,004 | 40 | 97 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-050 | 40 ÷ 50 | 0,005 | 0,004 | 40 | 97 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-063 | 50 ÷ 63 | 0,005 | 0,004 | 62 | 114 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-075 | 62 ÷ 75 | 0,005 | 0,005 | 62 | 114 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-088 | 75 ÷ 88 | 0,005 | 0,005 | 87 | 114 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-100 | 87 ÷ 100 | 0,005 | 0,005 | 87 | 114 | 0,5 | 150 | ||
ATJ-1-125 | 100 ÷ 125 | 0,005 | 0,006 | --- | 140 | 18 | --- | E-shop>> | |
ATJ-1-150 | 125 ÷ 150 | 0,005 | 0,006 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-175 | 150 ÷ 175 | 0,005 | 0,007 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-200 | 175 ÷ 200 | 0,005 | 0,007 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-225 | 200 ÷ 225 | 0,005 | 0,008 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-250 | 225 ÷ 250 | 0,005 | 0,008 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-275 | 250 ÷ 275 | 0,005 | 0,009 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-300 | 275 ÷ 300 | 0,005 | 0,009 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-325 | 300 ÷ 325 | 0,005 | 0,012 | --- | 140 | 18 | --- | ||
ATJ-1-350 | 325 ÷ 350 | 0,005 | 0,012 | --- | 140 | 18 | --- |
Třídotekové mikrometrické dutinoměry - sady
- přesnost
dle DIN 863-4
- měří téměř u dna slepých otvorů - umožňuje
přístup k
hlubokým otvorům se standardně
dodávaným prodloužením
- doteky pro rozsah 12 - 100 mm osazeny tvrdokovem - dodávané s nástavnými kroužky a prodloužením -
dodávané v
hliníkové úložné kazetě
|
Obj.č. | Rozsah sady |
Dutinoměry rozsah |
Nástavné kroužky |
Prodloužení | Cena a dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
ATS-1-006 | 3 ÷ 6 | 3 ÷
4 4 ÷ 5 5 ÷ 6 |
4 5 6 |
--- | E-shop>> | |
ATS-1-012 | 6 ÷ 12 | 6 ÷ 8 8 ÷ 10 10 ÷ 12 |
6 8 10 |
100 | E-shop>> | |
ATS-1-020 | 12 ÷ 20 | 12 ÷ 16 16 ÷ 20 |
16 | 150 | E-shop>> | |
ATS-1-050 | 20 ÷ 50 | 20 ÷ 25 25 ÷ 30 30 ÷ 40 40 ÷ 50 |
25 40 |
150 | E-shop>> | |
ATS-1-100 | 50 ÷ 100 | 50 ÷ 63 62 ÷ 75 75 ÷ 88 87 ÷ 100 |
62 87 |
150 | E-shop>> |
Digitální
třídotekové dutinoměry
- jednotlivé
Měřící
rozsahy 3 až 100 mm
- přesnost
dle DIN 863-4
- měří téměř u dna slepých otvorů - umožňuje
přístup k
hlubokým otvorům se standardně
dodávaným prodloužením
- doteky pro rozsah 12 - 200 mm osazeny tvrdokovem - dodávané s nástavnými kroužky (do průměru 100 mm) a prodloužením - dodávané
v
pevné hliníkové
úložné kazetě
|
Obj.č. | Měřící rozsah | Dílek stupnice |
Přesnost | Nástavný kroužek |
L1 | A | Prodluž. nástavec |
Cena a dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
DTJ-1-0025 | 2 ÷ 2,5 | 0,001 | 0,005 | 2,5 | 12 | 0 | --- | E-shop>> | |
DTJ-1-003 | 2,5 ÷ 3 | 0,001 | 0,005 | 2,5 | 12 | 0 | --- | ||
DTJ-1-004 | 3 ÷ 4 | 0,001 | 0,004 | 4 | 22,5 | 0 | --- | ||
DTJ-1-005 | 4 ÷ 5 | 0,001 | 0,004 | 5 | 22,5 | 0 | --- | ||
DTJ-1-006 | 5 ÷ 6 | 0,001 | 0,004 | 6 | 22,5 | 0 | --- | ||
DTJ-1-008 | 6 ÷ 8 | 0,001 | 0,004 | 6 | 55 | 1,5 | 100 | E-shop>> | |
DTJ-1-010 | 8 ÷ 10 | 0,001 | 0,004 | 8 | 55 | 1,5 | 100 | ||
DTJ-1-012 | 10 ÷ 12 | 0,001 | 0,004 | 10 | 55 | 1,5 | 100 | ||
DTJ-1-016 | 12 ÷ 16 | 0,001 | 0,004 | 16 | 80 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-020 | 16 ÷ 20 | 0,001 | 0,004 | 16 | 80 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-025 | 20 ÷ 25 | 0,001 | 0,004 | 18 | 90 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-030 | 25 ÷ 30 | 0,001 | 0,004 | 25 | 90 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-040 | 30 ÷ 40 | 0,001 | 0,004 | 40 | 97 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-050 | 40 ÷ 50 | 0,001 | 0,004 | 40 | 97 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-063 | 50 ÷ 63 | 0,001 | 0,005 | 62 | 114 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-075 | 62 ÷ 75 | 0,001 | 0,005 | 62 | 114 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-088 | 75 ÷ 88 | 0,001 | 0,005 | 87 | 114 | 0,5 | 150 | ||
DTJ-1-100 | 87 ÷ 100 | 0,001 | 0,005 | 87 | 114 | 0,5 | 150 |
--------------------------
Měřící
rozsahy 100 až 350 mm - pro průchozí díry
- přesnost
dle DIN 863-4
- pro průchozí otvory (na čele výstupek 18 mm) - doteky osazeny tvrdokovem - dodávané
v
pevné hliníkové
úložné kazetě
- lze přiobjednat prodloužení 150 nebo 300 mm pro hluboké díry - dodávané bez nastavovacího kroužku |
Obj.č. | Měřící rozsah | Dílek stupnice |
Přesnost | L1 | A | Prodluž. nástavec |
Cena a dostupnost |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
DTJ-1-125 | 100 ÷ 125 | 0,001 | 0,005 | 150 | 18 | --- | E-shop>> | ||
DTJ-1-150 | 125 ÷ 150 | 0,001 | 0,005 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-175 | 150 ÷ 175 | 0,001 | 0,006 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-200 | 175 ÷ 200 | 0,001 | 0,006 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-225 | 200 ÷ 225 | 0,001 | 0,007 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-250 | 225 ÷ 250 | 0,001 | 0,007 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-275 | 250 ÷ 275 | 0,001 | 0,008 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-300 | 275 ÷ 300 | 0,001 | 0,008 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-325 | 300 ÷ 325 | 0,001 | 0,010 | 150 | 18 | --- | |||
DTJ-1-350 | 325 ÷ 350 | 0,001 | 0,010 | 150 | 18 | --- |
--------------------------
Měřící
rozsahy 100 až 350 mm - pro slepé díry
- přesnost
dle DIN 863-4
- pro slepé díry - ploché čelo dutinoměru - měří téměř u dna díry - doteky osazeny tvrdokovem - dodávané
v
pevné hliníkové
úložné kazetě
- lze přiobjednat prodloužení 150 nebo 300 mm pro hluboké díry - dodávané bez nastavovacího kroužku |
Obj.č. | Měřící rozsah | Dílek stupnice |
Přesnost | L1 | A | Prodluž. nástavec |
Cena a dostupnost |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
DTJ-2-125 | 100 ÷ 125 | 0,001 | 0,005 | 150 | 0,5 | --- | E-shop>> | ||
DTJ-2-150 | 125 ÷ 150 | 0,001 | 0,005 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-175 | 150 ÷ 175 | 0,001 | 0,006 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-200 | 175 ÷ 200 | 0,001 | 0,006 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-225 | 200 ÷ 225 | 0,001 | 0,007 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-250 | 225 ÷ 250 | 0,001 | 0,007 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-275 | 250 ÷ 275 | 0,001 | 0,008 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-300 | 275 ÷ 300 | 0,001 | 0,008 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-325 | 300 ÷ 325 | 0,001 | 0,010 | 150 | 0,5 | --- | |||
DTJ-2-350 | 325 ÷ 350 | 0,001 | 0,010 | 150 | 0,5 | --- |
Digitální
třídotekové dutinoměry
- sady
- přesnost
dle DIN 863-4
- měří téměř u dna slepých otvorů - umožňuje
přístup k
hlubokým otvorům se standardně
dodávaným prodloužením
- doteky pro rozsah 12 - 100 mm osazeny tvrdokovem - dodávané s nástavnými kroužky a prodloužením -
dodávané v
hliníkové úložné kazetě
|
Obj.č. | Rozsah sady |
Dutinoměry rozsah |
Nástavné kroužky |
Prodloužení | Cena a dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |||
DTS-1-006 | 3 ÷ 6 | 3 ÷
4 4 ÷ 5 5 ÷ 6 |
4 5 6 |
--- | E-shop>> | |
DTS-1-012 | 6 ÷ 12 | 6 ÷ 8 8 ÷ 10 10 ÷ 12 |
6 8 10 |
100 | E-shop>> | |
DTS-1-020 | 12 ÷ 20 | 12 ÷ 16 16 ÷ 20 |
16 | 150 | E-shop>> | |
DTS-1-050 | 20 ÷ 50 | 20 ÷ 25 25 ÷ 30 30 ÷ 40 40 ÷ 50 |
25 40 |
150 | E-shop>> | |
DTS-1-100 | 50 ÷ 100 | 50 ÷ 63 62 ÷ 75 75 ÷ 88 87 ÷ 100 |
62 87 |
150 | E-shop>> |
dutinoměr, třídotykový dutinoměr, tříbodový dutinoměr, digitální dutinoměry, třídotekový dutinoměr, třídotekový mikrometr, sada dutinoměrů, digitální tříbodový dutinoměr, |