Válečkové měrky
Sady
válečkových měrek
- přesnost dle DIN 2269
- vyrobeno z nástrojové kalené oceli - tvrdost 62-65 HRC - jemně broušeno - tolerance +/- 0,001 mm;
+/- 0,002 mm; +/-0,003 mm
|
Obj.č. | Rozsah sady | Přesnost | Stupňování | Délka měrek |
Počet
měrek v sadě |
Cena
Kč bez DPH |
Dostupnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM-P-01 | 1,01 ÷ 2,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-P-02 | 2,01 ÷ 3,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-03 | 3,01 ÷ 4,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-04 | 4,01 ÷ 5,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-05 | 5,01 ÷ 6,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-06 | 6,01 ÷ 7,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-07 | 7,01 ÷ 8,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-08 | 8,01 ÷ 9,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-09 | 9,01 ÷ 10,00 | +/-0,001 | 0,01 | 50 | 100 | 10 820,- | 1 týden | |
VM-P-10 | 1,00 ÷ 2,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-P-11 | 2,00 ÷ 3,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-12 | 3,00 ÷ 4,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-13 | 4,00 ÷ 5,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-14 | 5,00 ÷ 6,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-15 | 6,00 ÷ 7,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-16 | 7,00 ÷ 8,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-17 | 8,00 ÷ 9,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
VM-P-18 | 9,00 ÷ 10,00 | +/-0,001 | 0,01 | 70 | 101 | 14 990,- | 1 týden | |
Obj.č. | Rozsah sady | Přesnost | Stupňování | Délka měrek |
Počet
měrek v sadě |
Cena
Kč bez DPH |
Dostupnost | |
mm | mm | mm | mm | ks | ||||
VM-S-01 | 0,20 ÷ 0,50 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 31 | 4 412,- | skladem | E-shop>> |
VM-S-02 | 0,50 ÷ 1,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 51 | 6 647,- | skladem | |
VM-S-03 | 1,01 ÷ 2,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-04 | 2,01 ÷ 3,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-05 | 3,01 ÷ 4,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-06 | 4,01 ÷ 5,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-07 | 5,01 ÷ 6,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-08 | 6,01 ÷ 7,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-09 | 7,01 ÷ 8,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-10 | 8,01 ÷ 9,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-11 | 9,01 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 100 | 8 824,- | skladem | |
VM-S-12 | 1,01 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,01 | 50 | 900 | 71 474,- | skladem | |
VM-S-15 | 0,30 ÷ 2,00 | +/-0,002 | 0,02 | 50 | 86 | 10 918,- | na dotaz | E-shop>> |
VM-S-16 | 2,02 ÷ 4,00 | +/-0,002 | 0,02 | 50 | 100 | 10 188,- | na dotaz | |
VM-S-17 | 4,02 ÷ 6,00 | +/-0,002 | 0,02 | 50 | 100 | 10 188,- | na dotaz | |
VM-S-18 | 6,02 ÷ 8,00 | +/-0,002 | 0,02 | 50 | 100 | 11 118,- | na dotaz | |
VM-S-19 | 8,02 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,02 | 50 | 100 | 11 118,- | na dotaz | |
VM-S-20 | 0,30 ÷ 5,00 | +/-0,002 | 0,05 | 50 | 95 | 11 588,- | skladem | E-shop>> |
VM-S-21 | 5,05 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,05 | 50 | 100 | 11 353,- | skladem | |
VM-S-22 | 0,30 ÷ 5,00 | +/-0,002 | 0,1 | 50 | 48 | 5 950,- | na dotaz | |
VM-S-24 | 5,10 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,1 | 50 | 41 | 5 950,- | na dotaz | |
VM-S-25 | 0,30 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,1 | 50 | 98 | 10 000,- | skladem | E-shop>> |
VM-S-26 | 10,00 ÷ 20,00 | +/-0,002 | 0,1 | 50 | 101 | 18 576,- | skladem | |
VM-S-27 | 1,00 ÷ 2,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-S-28 | 2,00 ÷ 3,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-29 | 3,00 ÷ 4,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-30 | 4,00 ÷ 5,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-31 | 5,00 ÷ 6,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-32 | 6,00 ÷ 7,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-33 | 7,00 ÷ 8,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-34 | 8,00 ÷ 9,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-35 | 9,00 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,01 | 70 | 101 | 11 570,- | 1 týden | |
VM-S-36 | 1,00 ÷ 2,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-S-37 | 2,00 ÷ 3,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-38 | 3,00 ÷ 4,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-39 | 4,00 ÷ 5,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-40 | 5,00 ÷ 6,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-41 | 6,00 ÷ 7,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-42 | 7,00 ÷ 8,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-43 | 8,00 ÷ 9,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
VM-S-44 | 9,00 ÷ 10,00 | +/-0,002 | 0,05 | 70 | 21 | 4 160,- | 1 týden | |
Obj.č. | Rozsah sady | Přesnost | Stupňování | Délka měrek | Počet
měrek v sadě |
Cena
Kč bez DPH |
Dostupnost | |
mm | mm | mm | mm | ks | ||||
VM-T-01 | 1,0 ÷ 20,0 | +/-0,003 | 1 | 50 | 20 | 2 220,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-02 | 0,5 ÷ 20,0 | +/-0,003 | 0,5 | 50 | 40 | 3 990,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-03 | 1,0 ÷ 10,0 | +/-0,003 | 0,1 | 50 | 91 | 6 190,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-03.1 | 10,0 ÷ 20,0 | +/-0,003 | 0,1 | 50 | 101 | 11 745,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-04 | 0,99
÷ 3,99 1,00 ÷ 4,00 1,01 ÷ 4,01 |
+/-0,003 | 0,1 0,1 0,1 |
50 | 93 | 6 260,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-05 | 4,09
÷ 6,99 4,10 ÷ 7,00 4,11 ÷ 7,01 |
+/-0,003 | 0,1 0,1 0,1 |
50 | 90 | 6 090,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-06 | 7,09
÷ 9,99 7,10 ÷ 10,00 7,11 ÷ 10,01 |
+/-0,003 | 0,1 0,1 0,1 |
50 | 90 | 6 090,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-07 | 0,99
÷ 9,99 1,00 ÷ 10,00 1,01 ÷ 10,01 |
+/-0,003 | 0,1 0,1 0,1 |
50 | 273 | 18 020,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-08 | 10,00 ÷ 11,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 6 440,- | 1 týden | E-shop>> |
VM-T-09 | 11,00 ÷ 12,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 6 440,- | 1 týden | |
VM-T-10 | 12,00 ÷ 13,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 6 950,- | 1 týden | |
VM-T-11 | 13,00 ÷ 14,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 6 950,- | 1 týden | |
VM-T-12 | 14,00 ÷ 15,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 7 550,- | 1 týden | |
VM-T-13 | 15,00 ÷ 16,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 7 550,- | 1 týden | |
VM-T-14 | 16,00 ÷ 17,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 9 990,- | 1 týden | |
VM-T-15 | 17,00 ÷ 18,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 9 990,- | 1 týden | |
VM-T-16 | 18,00 ÷ 19,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 9 990,- | 1 týden | |
VM-T-17 | 19,00 ÷ 20,00 | +/-0,003 | 0,01 | 50 | 101 | 12 450,- | 1 týden |
|
Na jednotlivé měrky
Vám rádi zašleme nabídku !
Rozsah od 0,10 do 26,00 mm, přesnost 0,001 nebo 0,002 mm
Rozsah od 0,10 do 26,00 mm, přesnost 0,001 nebo 0,002 mm
Vyrábíme na
zakázku taktéž atypické sady měrek,
různých rozsahů a skladeb, dle požadavku zákazníka.
různých rozsahů a skladeb, dle požadavku zákazníka.
Rozsahy od 0,10 do 26,00 mm, přesnost 0,001 nebo 0,002 mm,
délky měrek 40, 50, 70 mm,
s rukojetí i bez,
s rukojetí i bez,
Válečkové měrky, piny, sady měrek, válečkové trny, válcové trny, měřící kolíky, měřící trny, kontrolní trny, válečkové kolíky, válečkové měrky v sadě |